<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Al Cinema - News su film, attori, registi ed ultime uscite &#187; this is it</title>
	<atom:link href="http://www.alcinema.info/tag/this-is-it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alcinema.info</link>
	<description>News su film, attori, registi ed ultime uscite</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:14:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Box Office: Deep è sempre al primo posto</title>
		<link>http://www.alcinema.info/box-office-deep-e-sempre-al-primo-posto/</link>
		<comments>http://www.alcinema.info/box-office-deep-e-sempre-al-primo-posto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 21:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[a christmas carol]]></category>
		<category><![CDATA[bastardi senza gloria]]></category>
		<category><![CDATA[colin farrel]]></category>
		<category><![CDATA[ewan mcgregor]]></category>
		<category><![CDATA[george clooney]]></category>
		<category><![CDATA[Grant Heslov]]></category>
		<category><![CDATA[heath ledger]]></category>
		<category><![CDATA[johnny deep]]></category>
		<category><![CDATA[l'uomo che fissa le capre]]></category>
		<category><![CDATA[michael jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson’s This Is It]]></category>
		<category><![CDATA[nemico pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[oggi sposi]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Zemeckis]]></category>
		<category><![CDATA[this is it]]></category>
		<category><![CDATA[up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alcinema.info/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[In questo periodo di grandi uscite al cinema, è interessante vedere come lo spettatore replica ai numerosi trailer e alle pubblicità dei film proiettati in sala. Il pirata, “Nemico pubblico” preferito da tutti, conquista la prima posizione della classifica dei film più visti, spodestando il lungometraggio animato “Up”, che racconta la storia di un simpatico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-144" title="deep" src="http://www.alcinema.info/wp-content/uploads/deep.jpg" alt="deep" width="250" />In questo periodo di grandi uscite al <strong>cinema</strong>, è interessante vedere come lo spettatore replica ai numerosi trailer e alle pubblicità dei film proiettati in sala. Il pirata, <strong>“Nemico pubblico” </strong>preferito da tutti, conquista la prima posizione della <strong>classifica dei film più visti</strong>, spodestando il lungometraggio animato <strong>“Up”,</strong> che racconta la storia di un simpatico anziano di 78anni, venditore di palloncini che si trova in viaggio con un ospite inaspettato, un bambino di 9 anni.</p>
<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0273795551469946";
google_ad_slot = "5368826986";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p style="text-align: justify;">La pellicola dedicata al rapinatore di banche John  Dillinger e alle sue gesta da spavaldo “Robin Hood”, si afferma al primo posto con un incasso di <strong>2 milioni di euro</strong>.<br />
Il terzo posto vede il divertente film con <strong>George Clooney “L’uomo che fissa le capre</strong>”, che può contare anche su <strong>Ewan McGregor</strong> e uno strano potere ipnotico dell’ex medico di E.R.
</p>
<p style="text-align: justify;">Scendendo in classifica non troviamo troppe novità, anzi, si confermano attivi e presenti le pellicole di <strong>“Parnassus – L’uomo che voleva ingannare il diavolo”, </strong>ultimo film del compianto <strong>Heath Ledger, Colin Farrel</strong> e <strong>Johnny Deep</strong>; non manca neanche l’italianissimo <strong>“Oggi sposi”</strong> e il tarantiniano <strong>“Bastardi senza gloria”.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nella terra dei sogni, ovvero l’America, invece il primato è del lungometraggio &#8220;<strong>A Christmas Carol</strong>&#8220;, la pellicola ha incassato 31 milioni di dollari, ed è una nuova versione e un nuovo adattamento animato con tecnologia 3D della favola di Charles Dickens, firmato da <strong>Robert Zemeckis</strong>. Al secondo posto c’è il documentario dedicato al re del pop, onnipresente “<strong>Michael Jackson’s This Is It</strong>”.<br />
Al terzo posto anche negli USA troviamo &#8220;L&#8217;uomo che fissa le capre&#8221;, esilarante commedia del regista <strong>Grant Heslov</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alcinema.info/box-office-deep-e-sempre-al-primo-posto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Jackson a ribasso: Up e Parnassus meglio di This Is It</title>
		<link>http://www.alcinema.info/michael-jackson-a-ribasso-up-e-parnassus-meglio-di-this-is-it/</link>
		<comments>http://www.alcinema.info/michael-jackson-a-ribasso-up-e-parnassus-meglio-di-this-is-it/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 18:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[al cinema]]></category>
		<category><![CDATA[amore 14]]></category>
		<category><![CDATA[botteghini cinema]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[federico moccia]]></category>
		<category><![CDATA[film cinema]]></category>
		<category><![CDATA[michael jackson]]></category>
		<category><![CDATA[parnassus]]></category>
		<category><![CDATA[this is it]]></category>
		<category><![CDATA[up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alcinema.info/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[This is it, l&#8217;attesissimo film/documentario sulla vita del Re del Pop, Michael Jackson, sembra essere stato battuto da Up (1,74 milioni di euro), film della Disney Pixar in testa alla classifica dei filmpiù visti questo weekend al cinema. Ma, a quanto pare, sono due le pellicole che battono Jackson. Al secondo posto Parnassus &#8211; L&#8217;uomo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-93" title="this-is-it" src="http://www.alcinema.info/wp-content/uploads/this-is-it.jpg" alt="this-is-it" width="250" />This is it</strong>, l&#8217;attesissimo film/documentario sulla vita del Re del Pop, <strong>Michael Jackson</strong>, sembra essere stato battuto da <strong>Up</strong> (1,74 milioni di euro), film della <strong>Disney Pixar</strong> in testa alla classifica dei filmpiù visti questo weekend al cinema. Ma, a quanto pare, sono due le pellicole che battono Jackson. Al secondo posto <strong>Parnassus &#8211; L&#8217;uomo che voleva ingannare il diavolo</strong> con 1,56 milioni, l&#8217;ultima pellicola nella quale ha recitato Heath Ledger, scomparso tragicamente il 22 Gennaio 2008 per overdose di farmaci.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0273795551469946";
google_ad_slot = "5368826986";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p>Primo film italiano in testa è <strong>Amore 14</strong> del tanto apprezzato <strong>Federico Moccia</strong>, scritto e girato dallo stesso con Veronica Olivier, Giuseppe Maggio, Beatrice Flammini, Flavia Roberto e Raniero Monaco Di Lapio.</p>
<p>Una delusione, quindi, il mancato successo sperato per il film più acclamato di questo periodo, battuto da un film dedicato al mondo dei più piccoli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alcinema.info/michael-jackson-a-ribasso-up-e-parnassus-meglio-di-this-is-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folla di richieste per “This Is It” &#8211; il film su Michael Jackson</title>
		<link>http://www.alcinema.info/folla-di-richieste-per-%e2%80%9cthis-is-it%e2%80%9d-il-film-su-michael-jackson/</link>
		<comments>http://www.alcinema.info/folla-di-richieste-per-%e2%80%9cthis-is-it%e2%80%9d-il-film-su-michael-jackson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 17:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prossimamente]]></category>
		<category><![CDATA[al cinema]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[film cinema]]></category>
		<category><![CDATA[michael jackson]]></category>
		<category><![CDATA[michael jackson this is it]]></category>
		<category><![CDATA[prossimamente al cinema]]></category>
		<category><![CDATA[this is it]]></category>
		<category><![CDATA[this is it michael jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alcinema.info/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Continua il successo di “This Is It”, il film/ documentario sulla vita di Michael Jackson, diretto da Kenny Ortega, prodotto con il supporto della Fondazione Michael Jackson e distribuito da Sony Pictures Releasing, occasione per un ultimo saluto dei fans, nelle sale a partire dal 28 Ottobre per due settimane. La Sony Pictures Italia ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-59" title="this-is-it-michael-jackson" src="http://www.alcinema.info/wp-content/uploads/this-is-it-michael-jackson.jpg" alt="this-is-it-michael-jackson" width="250" />Continua il successo di <strong>“This Is It”</strong>, il film/ documentario sulla vita di <strong>Michael Jackson</strong>, diretto da Kenny Ortega, prodotto con il supporto della Fondazione Michael Jackson e distribuito da Sony Pictures Releasing, occasione per un ultimo saluto dei fans, nelle sale a partire dal 28 Ottobre per due settimane.</p>
<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0273795551469946";
google_ad_slot = "5368826986";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>Sony Pictures Italia</strong> ha annunciato che, dopo aver riscontrato lo strepitoso successo con oltre <strong>50.000 biglietti venduti in due settimane di prevendita</strong>, aumenterà il numero di spettacoli aperti al pubblico soprattutto nel primo weekend di uscita, periodo strapieno di richieste prevendita.<br />
«Nella seconda settimana si è registrato un crescendo di richieste, a dimostrazione dell’immenso numero di persone che attendono questo film per celebrare ancora il mito Michael Jackson», dice la Sony Pictures.
</p>
<p style="text-align: justify;">Un’iniziativa tutta particolare arriva direttamente dai fans del Re del Pop, iniziativa che ha riscosso già il meritato successo all’estero: si chiamano <strong>flash mob</strong> e sono dei veri e propri tributi in cui gli appassionati si riuniscono per ballare in luoghi pubblici le più famose coreografie di Michael Jackson. Questi raduni hanno già avuto la meglio nelle più grandi metropoli d’Italia, quali Roma, Napoli, Firenze, Torino e Bari, mentre in altre città i fan stanno preparando nuove performance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alcinema.info/folla-di-richieste-per-%e2%80%9cthis-is-it%e2%80%9d-il-film-su-michael-jackson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

